| 下の表の「製品名」の項から各製品のページへジャンプできます。 | |||||
| 製品名 | サイズ/規格 | 品番 | JANコード 4963048 |
小売価格 (税別) |
備考 |
| チタン製非磁性ドライバー | (+)#0 -100(φ3.0) | TIP-0100 | 300012 | \12,000 | 箱入り |
| (+)#1-100(φ5.0) | TIP-1100 | 300029 | \12,000 | 箱入り | |
| (+)#2-100(φ5.0) | TIP-2100-S | 300098 | \12,000 | 箱入り | |
| (+)#2-100(φ6.0) | TIP-2100 | 300036 | \12,000 | 箱入り | |
| (+)#3-150(φ8.0) | TIP-3150 | 300074 | \12,000 | 箱入り | |
| (−)3.0mm x 100(φ3.0) | TIS-3100 | 300043 | \12,000 | 箱入り | |
| (−)5.0mm x 100(φ5.0) | TIS-5100 | 300050 | \12,000 | 箱入り | |
| (−)6.0mm x 100(φ6.0) | TIS-6100 | 300067 | \12,000 | 箱入り | |
| (−)8.0mm x 150(φ8.0) | TIS-8150 | 300081 | \12,000 | 箱入り | |
| ギガフィットドライバー | (+)#1- 75 | GFP1075 | 174132 | \800 | カード付き |
| (+)#2-100 | GFP2100 | 174248 | \950 | カード付き | |
| (+)#2-150 | GFP2150 | 174262 | \1,050 | カード付き | |
| (+)#2-300 | GFP2300 | 174323 | \2,500 | カード付き | |
| (−)5−75 | GFS5075 | 175535 | \800 | カード付き | |
| (−)6-100 | GFS6100 | 175641 | \950 | カード付き | |
| (−)6-150 | GFS6150 | 175665 | \1,050 | カード付き | |
| ギガフィット差替式ドライバー | (+)#2両頭110mm | GFX-1 | 176013 | \900 | カード付き |
| (+)#2両頭200mm | GFX-2 | 176020 | \1,250 | カード付き | |
| (+)#2&(−)6-110mm | GFX-3 | 176037 | \900 | カード付き | |
| (+)#2 段付スリム150mm | GFX-4 | 176044 | \1,050 | カード付き | |
| (+)#2&(−)6-200mm | GFX-5 | 176051 | \1250 | カード付き | |
| ギガフィット ビット | (+)#1両頭45mm | GFB111M | 800109 | \260 | 1本ブリスターパック |
| (+)#2両頭35mmスリム | GFB202WS | 800901 | \600 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭35mm | GFB202M | 800161 | \460 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭45mm | GFB211M | 800185 | \260 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭45mm | GFB212M | 800277 | \460 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭65mm | GFB221M | 800192 | \260 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭65mm | GFB222M | 800284 | \460 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭65mm | GFB225M | 800208 | \1,000 | 5本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭65mm | GFB220MP | 800215 | \1,900 | 10本ケース入 | |
| (+)#2両頭110mm | GFB241M | 800222 | \350 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭110mm | GFB242M | 800291 | \630 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭110mm | GFB245M | 800239 | \1,450 | 5本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭110mm | GFB240MP | 800246 | \2,600 | 10本ケース入 | |
| (+)#2両頭150mm | GFB261M | 800192 | \450 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭150mm | GFB262M | 800321 | \850 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭200mm | GFB281M | 800208 | \700 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭200mm | GFB282M | 800338 | \1,320 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#1段付スリム110mm | GFB141S | 800000 | \410 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1段付スリム110mm | GFB140SP | 800253 | \3,700 | 10本ケース入 | |
| (+)#1段付スリム150mm | GFB161S | 800017 | \530 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1段付スリム200mm | GFB181S | 800024 | \830 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム65mm | GFB221S | 800437 | \330 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム65mm | GFB222S | 800444 | \600 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム65mm | GFB225S | 800451 | \1,300 | 5本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム65mm | GFB220SP | 800468 | \3,000 | 10本ケース入 | |
| (+)#2段付スリム110mm | GFB241S | 800406 | \410 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム110mm | GFB242S | 800482 | \780 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム110mm | GFB245S | 800499 | \1,850 | 5本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム110mm | GFB240SP | 800260 | \3,700 | 10本ケース入 | |
| (+)#2段付スリム150mm | GFB261S | 800413 | \530 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム150mm | GFB262S | 800475 | \1,000 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム200mm | GFB281S | 800420 | \830 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム200mm | GFB282S | 800505 | \1,550 | 2本ブリスターパック | |
| ギガフィット片スリムビット (#1と#2が組み合わさってる場合は #1がスリムタイプになります) |
(+)#1(+)#2片スリム65mm | GFB2165W | 800611 | \600 | 2本ブリスターパック |
| (+)#2(+)#2片スリム65mm | GFB2265W | 800628 | \600 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#1(+)#2片スリム110mm | GFB21110W | 800635 | \780 | 2本ブリスターパック | |
| (+)#2(+)#2片スリム110mm | GFB22110W | 800642 | \780 | 2本ブリスターパック | |
| ギガフィット陳列台付セット | 陳列台付セット(大) | GFB54MD | 各単品 | \54,360 | 棚置/ネット陳列対応 |
| 陳列台付セット(小) | GFB32MD | 各単品 | \36,360 | ネット陳列対応 | |
| スーパーハードビット マグネット入 (ゴールド) |
(+)#2両頭65mm | SHB220MPG | 701031 | \1,600 | 10本ケース入 |
| (+)#2両頭110mm | SHB240MPG | 701079 | \2,100 | 10本ケース入 | |
| スーパーハードビット マグネット入 (シルバー) |
(+)#2両頭65mm | SHB220MP | 701024 | \1,600 | 10本ケース入 |
| (+)#2両頭110mm | SHB240MP | 701062 | \2,100 | 10本ケース入 | |
| (+)#2両頭150mm | SHB261M | 701086 | \400 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭200mm | SHB281M | 701093 | \600 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム110mm | SHB241S | 702014 | \380 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム150mm | SHB261S | 702021 | \500 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付スリム200mm | SHB281S | 702038 | \700 | 1本ブリスターパック | |
| エアロビクスドライバー | (+)#1-75 | AP500-1 | 165918 | \750 | 1本ブリスターパック |
| (+)#1-100 | AP500-2 | 165925 | \780 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1-125 | AP500-3 | 165932 | \800 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1-150 | AP500-4 | 165949 | \820 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1-200 | AP500-5 | 165956 | \880 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1-250 | AP500-6 | 165963 | \950 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2-100 | AP600-1 | 166915 | \980 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2-125 | AP600-2 | 166922 | \1,020 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2-150 | AP600-3 | 166939 | \1,050 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2-200 | AP600-4 | 166946 | \1,150 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2-250 | AP600-5 | 166953 | \1,200 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#3-150 | AP800-1 | 168919 | \1,400 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#3-200 | AP800-2 | 168926 | \1,500 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#3-250 | AP800-3 | 168933 | \1,600 | 1本ブリスターパック | |
| エアロビクス-2 ドライバー | (+)#1-75 | ZAP1075 | 171131 | \850 | 1本カード付 |
| (+)#1-100 | ZAP1100 | 171148 | \900 | 1本カード付 | |
| (+)#2-100 | ZAP2100 | 171247 | \1,050 | 1本カード付 | |
| (+)#2-150 | ZAP2150 | 171261 | \1,150 | 1本カード付 | |
| (+)#3-150 | ZAP3150 | 171360 | \1,580 | 1本カード付 | |
| (−)5-75 | ZAS5075 | 171537 | \850 | 1本カード付 | |
| (−)5-100 | ZAS5100 | 171544 | \900 | 1本カード付 | |
| (−)6-100 | ZAS6100 | 171643 | \1,050 | 1本カード付 | |
| (−)6-150 | ZAS6150 | 171667 | \1,150 | 1本カード付 | |
| (−)8-150 | ZAS8150 | 171865 | \1,580 | 1本カード付 | |
| (+)#2:店頭陳列用20本入 | BOX20P | 設定なし | \20,000 | 20本陳列箱入 | |
| (−)6:店頭陳列用20本入 | BOX20S | 設定なし | \20,000 | 20本陳列化粧箱入 | |
| (+)#2=12本(−)6=8本:店頭陳列用 | BOX20PS | 設定なし | \20,000 | 20本陳列化粧箱入 | |
| エアロビクス-2 ドライバーセット | ホルダー付6本セット(ビス止め) | ZAPS6DH | 176013 | \6,960 | 箱入り |
| ホルダー付6本セット(マグネット) | ZAPS6MG | 176020 | \8,660 | 箱入り | |
| (+)#2&(−)5 2本セット | ZAPS25 | 172015 | \1,950 | 2本カード付 | |
| (+)#2&(−)6 2本セット | ZAPS26 | 172022 | \2,100 | 2本カード付 | |
| 陳列台付60本セット | ZAPS60D | 各単品 | \65,000 | 棚置・ネット陳列対応 | |
| エアロビクスW ドライバー | (+)#1:2ウェイ | WAP21 | 177010 | \1,000 | 1本カード付 |
| (+)#2両頭 | WAP22 | 177027 | \1,000 | 1本カード付 | |
| ビットロックアダプター | チャック形式変換用アクセサリー | BL-21AX | 602437 | \1,000 | 1本ブリスターパック |
| ビットロックドライバー | ビット(+)2両頭65mmビスキャッチャー付 | BLT22065 | 210120 | \1,300 | 1本ブリスターパック |
| (+)#1&(+)#2:2way65mm | BLT21065 | 210076 | \670 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2&(−)6:2way65mm | BLT26065 | 210083 | \670 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1&(+)#2:2way110mm | BLT21110 | 210090 | \750 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2&(−)6:2way110mm | BLT26110 | 210106 | \750 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付ビット | BLT02110 | 210113 | \830 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2両頭65mmビスキャッチャー付 | BLZ22065 | 210237 | \1,300 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1&(+)#2:2way65mm | BLZ21065 | 210144 | \670 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2&(−)6:2way65mm | BLZ26065 | 210151 | \670 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#1&(+)#2:2way110mm | BLZ21110 | 210168 | \750 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2&(−)6:2way110mm | BLZ26110 | 210175 | \750 | 1本ブリスターパック | |
| (+)#2段付ビット | BLZ02110 | 210182 | \830 | 1本ブリスターパック | |
| 差し替え名人 | 10本組差替えセット(ベルトホルダー付) | BLZ-10 | 211103 | \1,750 | ブリスターパック |
| 千枚通し | 鋼製針・短 | 1000 | 290016 | \320 | 1本カード付 |
| 鋼製針・長 | 1001 | 290023 | \350 | 1本カード付 | |
| 鋼製針・穴付 | 1002 | 290030 | \370 | 1本カード付 | |
| ステン製針・短 | 2000 | 292010 | \350 | 1本カード付 | |
| ステン製針・長 | 2001 | 292027 | \370 | 1本カード付 | |
| 鋼製針・短 | 1000B | 設定なし | \290 | バラ | |
| 鋼製針・長 | 1001B | 設定なし | \330 | バラ | |
| 鋼製針・穴付 | 1002B | 設定なし | \350 | バラ | |
| ステン製針・短 | 2000B | 設定なし | \330 | バラ | |
| ステン製針・長 | 2001B | 設定なし | \350 | バラ | |
| クラッチ・ドライバー |
ドライバーセット(2WAY) | TPC-2 | 310028 | \2,150 | カード付 |
| ドライバーセット(4WAY) | TPC-4 | 310042 | \2,650 | カード付 | |
| 6.35mm六角ビット用中継ぎパイプ | KIT-01 | 320010 | \450 | カード付 | |
| 四角穴ソケット用エクステンション | KIT-02 | 320027 | \330 | カード付 | |
| ビット(+)#1-100-(−)5mm | KIT-03 | 320034 | \350 | カード付 | |
| ビット(+)#1-100-(+)#1 | KIT-04 | 320041 | \350 | カード付 | |
| ビット(+)#2-100-(−)6mm | KIT-05 | 320058 | \350 | カード付 | |
| ビット(+)#2-100-(+)#2 | KIT-06 | 320065 | \350 | カード付 | |
| ビット(+)#1-45-(−)5mm | KIT-07 | 320072 | \280 | カード付 | |
| ビット(+)#1-45-(+)#1 | KIT-08 | 320089 | \280 | カード付 | |
| ビット(+)#2-45-(−)6mm | KIT-09 | 320096 | \280 | カード付 | |
| ビット(+)#2-45-(+)#2 | KIT-10 | 320102 | \280 | カード付 | |
| ビット(*)#1-100-(+)#1 | KIT-11 | 320119 | \420 | カード付 | |
| ビット(*)#2-100-(+)#2 | KIT-12 | 320126 | \420 | カード付 | |
| ビット(*)#1-45-(+)#1 | KIT-13 | 320133 | \350 | カード付 | |
| ビット(*)#2-45-(+)#2 | KIT-14 | 320140 | \350 | カード付 | |
| 対辺4.0mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-15 | 320157 | \240 | カード付 | |
| 対辺4.5mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-16 | 320164 | \240 | カード付 | |
| 対辺5.0mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-17 | 320171 | \240 | カード付 | |
| 対辺5.5mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-18 | 320188 | \240 | カード付 | |
| 対辺6.0mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-19 | 320195 | \240 | カード付 | |
| 対辺7.0mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-20 | 320201 | \240 | カード付 | |
| 対辺8.0mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-21 | 320218 | \240 | カード付 | |
| 対辺9.0mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-22 | 320225 | \240 | カード付 | |
| 対辺10mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-23 | 320232 | \240 | カード付 | |
| 対辺11mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-24 | 320249 | \280 | カード付 | |
| 対辺12mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-25 | 320256 | \280 | カード付 | |
| 対辺13mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-26 | 320263 | \320 | カード付 | |
| 対辺14mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-27 | 320270 | \470 | カード付 | |
| 対辺15mm:四角穴付六角ソケット駒 | KIT-28 | 320287 | \550 | カード付 | |
| ツールホルダー | ビス止めタイプ:230mm | TH230 | 602307 | \1,500 | ブリスターパック |
| ソフトマグネットタイプ:230mm | TH230MG | 602314 | \3,200 | ブリスターパック | |
| ビスキャッチャー | レッド:ナベ,サラ共用 :ネジパチ君 | SLN-01 | 602413 | \1,000 | 透明シート12個付 |
| ブルー:サラネジ専用:ツラキチ君 | SLN-02 | 602420 | \1,000 | 透明シート12個付 | |
| マルチアダプター | 3.0mmドリル付 | MAD15S | 610029 | \2,300 | ブリスターパック |
| 3.0mm下穴錐付 | MAD18V | 610012 | \2,300 | ブリスターパック | |
| エクステンション | 400mmエクステンション | EXT400 | 620011 | \2,100 | ブリスターパック |
| 600mmエクステンション | EXT600 | 620028 | \2,300 | ブリスターパック | |
| 400mmビスキャッチャー付エクステンション | SLX400 | 620035 | \2,750 | ブリスターパック | |
| 600mmビスキャッチャー付エクステンション | SLX600 | 620042 | \2,950 | ブリスターパック | |
| ファミリーセット | 4本組ドライバーセット (+)#0、#1、(−)3.0、5.0mm |
SDS-4 | 440008 | OPEN | ブリスターパック入 |
| 6本組ドライバーセット (+)#0、#1、#2(−)3、5mm、6mm |
SDS-6 | 460006 | OPEN | ブリスターパック | |
| 4本組ドライバーセット (+)#0、#1、(−)3.0、5.0mm |
523 | 180010 | \430 | ビニールポーチ入 | |
| 5本組ドライバーセット (+)#0、(−)3.0、4.0mm、キリ、ギムネ |
330 | 180027 | \480 | ビニールポーチ入 | |
| 5本組ドライバーセット (+)#0、(−)3.0、4.0mm、キリ、ギムネ |
440 | 180034 | \590 | ビニールポーチ入 | |
| 5本組ドライバーセット (−)3.3、.4.0mm(ワイヤーストリッパー付)、(+)#0、キリ、ギムネ |
500 | 180041 | \630 | ビニールポーチ入 | |
| 5本組ドライバーセット (+)#0、(−)3.3、4.0mm、キリ、ギムネ |
550 | 180058 | \610 | ビニールポーチ入 | |
| 5本組ドライバーセット (+)#0、(−)3.0、4.0mm、キリ、ギムネ |
880 | 180072 | \800 | ビニールポーチ入 | |
| 5本組ドライバーセット (+)#1、(−)4.0、5.0mm、キリ、ギムネ |
1050 | 180089 | \1,130 | ビニールポーチ入 | |
| 差し替えドライバーセット (+)#0、1/(−)3.5、5.0mm/キリ |
2500-A | 190019 | \960 | ビニールポーチ入 | |
| 検電ドライバー | (丸軸:差し替え)(+)#1、2 (−)4.0、6.0mm/キリ/ナット6.0mm |
3000PL | 200022 | \1,500 | ケース入り |
| (角軸:差し替え)(+)#1、2 (−)4.0、6.0mm/キリ/ナット6.0mm |
3500 | 200039 | \1,500 | ケース入り | |
| (+)#2/(−)6.0mm:2ウェイ | 3900 | 200046 | \890 | ブリスターパック | |
| (+)#2/(−)6.0mm:2ウェイ | 3990 | 設定なし | \830 | バラ | |
| 2WAYドライバー | 5mm角軸:(+)#1/(−)5.0mm | 2080 | 210014 | \480 | カード付 |
| 5mm角軸:(+)#1/(−)5.0mm | 2090 | 設定なし | \420 | バラ | |
| 6mm角軸:(+)#2/(−)6.0mm | 2900 | 210038 | \620 | カード付 | |
| 6mm角軸:(+)#2/(−)6.0mm | 2990 | 設定なし | \560 | バラ | |
| 6mm角軸スタビ:(+)#2/(−)6.0mm | 90 | 210052 | \500 | カード付 | |
| 6mm角軸スタビ:(+)#2/(−)6.0mm | 99 | 設定なし | \440 | バラ | |
スキルナイン ・カラードライバーセット ・カラーナットドライバーセット |
(+)#1;2/(−)3.0;4.7;6.0mm/キリ | 7600 | 260019 | \950 | ケース入り |
| (+)#0;1;2 (−)3.0;4.7;6.0mm/キリ/ギムネ |
8000 | 260064 | オープン | 吊下ケース入り | |
| ボックス対辺. 5.5/6/8/9/10mm (+)#1;2/(−)3.0;6.0mm/キリ |
9000 | 260057 | オープン | 吊下ケース入り | |
| (+)#0;1;2 (−)3.0;4.7;6.0mm,/キリ/ギムネ |
8100MG | 260088 | オープン | ケース入り | |
| (+)#0;1;2 (−)3.0;4.7;6.0mm/キリ/ギムネ |
8000MG | 260071 | オープン | 吊下ケース入り | |
| ボックス対辺. 5.5/6/8/9/10mm (+)#1;2/(−)3.0;6.0mm/キリ |
9000MG | 260101 | オープン | 吊下ケース入り | |
| ボックス対辺 5/6/7/8/9/10mm |
8700 | 270018 | オープン | ケース入り | |
| ボックス対辺 4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm |
8800 | 270025 | オープン | ケース入り | |
| ボックス対辺 4.5;5;5.5;6;7;8;9;10mm |
8800A | 270032 | オープン | ハード・ケース入り | |
製品企画価格一覧表(総合)